Classement général
Classement par épreuve sur la meilleure performance de chaque athlète, à partir des compétitions dont les résultats sont publiés.
Statique — scratch
| Rang | Compétiteur | Club | Performance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine PIRIO | CYRNEA - L'APNEE A LYON | 7:23.075 | 177,20 |
| 2 | Valentin NYS | AVAN PLONGEE | 7:08.535 | 171,20 |
| 3 | Jerome POUILLE | ASSOCIATION DE TIR ET D'APNEE CARVINOISE | 6:52.105 | 164,80 |
| 4 | Nicolas MARGERIN | BETHUNE SUBAQUATIQUE | 6:23.170 | 153,20 |
| 5 | Eliott JEANNINGROS | G.C.O.B. PLONGEE | 6:19.940 | 151,60 |
| 6 | Thierry ESQUEDIN | SUB AQUATIC GROUP WATTIGNIES | 6:17.000 | 150,80 |
| 7 | Romain BERNASCONI | EAU LIBRE | 6:16.890 | 150,40 |
| 8 | Laurence GUEGUEN | EAU LIBRE | 6:09.205 | 147,60 |
| 9 | Yann LE MOAL | CHERBOURG NATATION PLONGEE | 6:03.785 | 145,20 |
| 10 | Pierre Henry ROUZEE | GROUPE DE PLONGEE L ISLE ADAM | 5:59.965 | 143,60 |
| 11 | Raphael BRUNET | EAU LIBRE | 5:55.090 | 142,00 |
| 12 | Guillaume VIGNET | CLUB LE BARRACUDA | 5:47.335 | 138,80 |
| 13 | Jerome DUMONT | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 5:37.075 | 134,80 |
| 14 | Zakaria BRAHIM DJELLOUL | MARCQ PLONGEE | 5:31.865 | 132,40 |
| 15 | Victor BERNARDEAU | CAP CLUB ARVERNE DE PLONGEE | 5:26.595 | 130,40 |
| 16 | Alexandre ROBERT | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 5:20.510 | 128,00 |
| 17 | Alain RICHIOUD | CYRNEA - L'APNEE A LYON | 5:18.210 | 127,20 |
| 18 | Daniel FORTIN | ADELIE PLONGEE | 5:04.200 | 121,60 |
| 19 | Bruno DENIELLE | GROUPE DE PLONGEE L ISLE ADAM | 5:02.985 | 120,80 |
| 20 | Veronique THERIZOLS | AASS-SUB SARCELLES | 5:02.065 | 120,80 |
| 21 | Stéphane VIGET | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 5:02.000 | 120,80 |
| 22 | Saadia VIGET | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 5:01.350 | 120,40 |
| 23 | Aicha DRENIC | APNEAQUATIR DUNKERQUE | 4:56.000 | 118,40 |
| 24 | Audrey COENT | VIENNE PLONGEE | 4:53.950 | 117,20 |
| 25 | Thierry FERREIRA | MARCQ PLONGEE | 4:52.580 | 116,80 |
| 26 | Luce DE MICHELENA | AVAN PLONGEE | 4:46.615 | 114,40 |
| 27 | Thomas MONSIGNY | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 4:42.780 | 112,80 |
| 28 | Alexis HOVINE | MARCQ PLONGEE | 4:41.730 | 112,40 |
| 29 | Ludovic LEFEVRE | HOMMES GRENOUILLES DE BEAUVAIS | 4:41.000 | 112,40 |
| 30 | Olivier LEMAIGNEN | CLUB LE BARRACUDA | 4:40.670 | 112,00 |
| 31 | Mickaël RENAUD | ADELIE PLONGEE | 4:38.195 | 111,20 |
| 32 | Remi LOMBARD | APNEAQUATIR DUNKERQUE | 4:36.000 | 110,40 |
| 33 | Arnaud DEGIOANNINI | GROUPE DE PLONGEE L ISLE ADAM | 4:33.000 | 109,20 |
| 34 | Olivier MIOT | CLUB INTERCOMMUNAL PLONG. S/M | 4:31.025 | 108,40 |
| 35 | Didier SOULAT | GROUPE DE PLONGEE L ISLE ADAM | 4:29.000 | 107,60 |
| 36 | Olivier JEANBRUN | SUBAQUA CLUB DU POITOU | 4:23.065 | 105,20 |
| 37 | Antoine GRASSIEN | AQUAZEN CLUB | 4:21.535 | 104,40 |
| 38 | Magali LECONTE | AQUALIBRE | 4:20.605 | 104,00 |
| 39 | Guillaume SIGNORET | CYRNEA - L'APNEE A LYON | 4:19.695 | 103,60 |
| 40 | Caroline NALPAS | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 4:19.240 | 103,60 |
| 41 | Sophie CARDINE | CHERBOURG NATATION PLONGEE | 4:17.190 | 102,80 |
| 42 | Edwina HOEL | CLUB SUBAQUATIQUE DE L AGGLO DELBEUF | 4:17.000 | 102,80 |
| 43 | Laetitia VUILLEMENOT | EAU LIBRE | 4:10.395 | 100,00 |
| 44 | Celine QUINDRY | CAP SUB | 4:05.715 | 98,00 |
| 45 | Jeremy KISSENBERGER | APNEAQUATIR DUNKERQUE | 4:02.910 | 96,80 |
| 46 | Philippe BOISNEAU | AQUALIBRE | 4:02.150 | 96,80 |
| 47 | Florian LEBRUN | CLUB SUBAQUATIQUE DE LISIEUX | 4:01.660 | 96,40 |
| 48 | Mélisa FOURNIER | CHERBOURG NATATION PLONGEE | 4:00.230 | 96,00 |
| 49 | Nicolas BONTEMS | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 3:56.470 | 94,40 |
| 50 | Florence YASIN | PAVILLON ALPHA PLONGEE ET APNEE DU PAYS DE L'ARBRESLE | 3:53.500 | 93,20 |
| 51 | Florian TESSON | CHERBOURG NATATION PLONGEE | 3:52.990 | 92,80 |
| 52 | Jane BADINIER | SUB AQUATIC GROUP WATTIGNIES | 3:49.115 | 91,60 |
| 53 | Jacques GREGOIRE | AQUAZEN CLUB | 3:47.110 | 90,80 |
| 54 | Erick PALLA | CLUB LE BARRACUDA | 3:42.595 | 88,80 |
| 55 | Magalie PROTHERY | PAVILLON ALPHA PLONGEE ET APNEE DU PAYS DE L'ARBRESLE | 3:39.840 | 87,60 |
| 56 | Christophe CHAMPION | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 3:36.580 | 86,40 |
| 57 | Simon BEAUVAIS | MARCQ PLONGEE | 3:35.000 | 86,00 |
| 58 | Cedric LOGEL | TAVERNY SPORTS NAUTIQUES 95 | 3:33.000 | 85,20 |
| 59 | Emilien POPIEUL | APNEAQUATIR DUNKERQUE | 3:32.125 | 84,80 |
| 60 | Hugo PERENNOU | CYRNEA - L'APNEE A LYON | 3:27.850 | 82,80 |
| 61 | Vincent CHEVALIER | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 3:20.265 | 80,00 |
| 62 | Nicolas BRUNEAU | ABYSS PLONGEE | 3:07.760 | 74,80 |
| 63 | Nicolas BLAIZOT | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 3:05.445 | 74,00 |
| 64 | Maiélis COUSTELIN | AQUALIBRE | 2:59.230 | 71,60 |
| 65 | Jean Etienne CHEVALIER | ASSOCIATION DE TIR ET D'APNEE CARVINOISE | 2:56.440 | 70,40 |
| 66 | Celine BROUARD | UNION SPORTIVE CHAMBRAY-SUBAQUATIQUE | 2:47.965 | 66,80 |
| 67 | Christophe LIMON | UNION SPORTIVE CHAMBRAY-SUBAQUATIQUE | 2:26.915 | 58,40 |
| 68 | Morgan BOUTELOUP | CLUB LE BARRACUDA | 2:06.765 | 50,40 |
| 69 | Lois ORY | EAU LIBRE | 2:03.905 | 49,20 |
| — | François MARÉCHAL | TAVERNY SPORTS NAUTIQUES 95 | 0:00.000 | Absence signalée |
| — | Thierry GAZAGNES | A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | 0:00.000 | Syncope surface et sous l’eau |
| — | Remy ANSQUER | PAVILLON ALPHA PLONGEE ET APNEE DU PAYS DE L'ARBRESLE | 0:00.000 | Syncope surface et sous l’eau |
| — | Sébastien FUNEL | ASSOCIATION DACO2 | 0:00.000 | Absence signalée |
| — | Philippe LE COQ | ADELIE PLONGEE | 0:00.000 | Absence signalée |
Dynamique mono — scratch
| Rang | Compétiteur | Club | Performance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud HEINRICH | PAVILLON ALPHA PLONGEE ET APNEE DU PAYS DE L'ARBRESLE | 169 m | 169,00 |
| 2 | Thierry ESQUEDIN | SUB AQUATIC GROUP WATTIGNIES | 150 m | 150,00 |
| 3 | Emilie CASTELAS | PAVILLON ALPHA PLONGEE ET APNEE DU PAYS DE L'ARBRESLE | 139 m | 139,00 |
| 4 | Olivier LUIS | CHERBOURG NATATION PLONGEE | 138,5 m | 138,50 |
| 5 | Edwina HOEL | CLUB SUBAQUATIQUE DE L AGGLO DELBEUF | 134 m | 134,00 |
| 6 | Remi LOMBARD | APNEAQUATIR DUNKERQUE | 129,5 m | 129,50 |
| 7ex. | Cedric LOGEL | TAVERNY SPORTS NAUTIQUES 95 | 125 m | 125,00 |
| 7ex. | Christophe HIRET | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 125 m | 125,00 |
| 9 | Loic TROALEN | ABYSS PLONGEE | 102,1 m | 102,10 |
| 10 | Nicolas BRUNEAU | ABYSS PLONGEE | 100,3 m | 100,30 |
| 11ex. | Florian TESSON | CHERBOURG NATATION PLONGEE | 100 m | 100,00 |
| 11ex. | Sebastien ANDREI - QUEUILLE | TOURS NAGE AVEC PALMES | 100 m | 100,00 |
| 13 | Mathilde TROUSSARD | ABYSS PLONGEE | 86,6 m | 86,60 |
| 14 | Guillaume SIGNORET | CYRNEA - L'APNEE A LYON | 82 m | 82,00 |
| 15 | Jane BADINIER | SUB AQUATIC GROUP WATTIGNIES | 80,1 m | 80,10 |
| 16 | Jeremy LEVASSEUR | GROUPE DE PLONGEE L ISLE ADAM | 76,4 m | 76,40 |
| 17 | Maiélis COUSTELIN | AQUALIBRE | 75 m | 75,00 |
| 18 | Lois ORY | EAU LIBRE | 50 m | 50,00 |
| — | François MARÉCHAL | TAVERNY SPORTS NAUTIQUES 95 | 0 m | Absence signalée |
| — | Alain RICHIOUD | CYRNEA - L'APNEE A LYON | 0 m | Matériel non validé |
| — | Thierry GAZAGNES | A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | 0 m | Absence signalée |
Dynamique bi — scratch
| Rang | Compétiteur | Club | Performance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon COUTEL | AVAN PLONGEE | 175,9 m | 219,88 |
| 2 | Yann LE MOAL | CHERBOURG NATATION PLONGEE | 175 m | 218,75 |
| 3 | Romain BERNASCONI | EAU LIBRE | 161 m | 201,25 |
| 4 | Laurence GUEGUEN | EAU LIBRE | 157 m | 196,25 |
| 5ex. | Benoit CAUVIN | CHERBOURG NATATION PLONGEE | 150 m | 187,50 |
| 5ex. | Romain LECOCQ | PLOEMEUR APNEE PASSION | 150 m | 187,50 |
| 7 | Emilien POPIEUL | APNEAQUATIR DUNKERQUE | 142 m | 177,50 |
| 8 | Davy CORNILLOT | PAVILLON ALPHA PLONGEE ET APNEE DU PAYS DE L'ARBRESLE | 135 m | 168,75 |
| 9 | Christophe LANNOY | ASSOCIATION DE TIR ET D'APNEE CARVINOISE | 130 m | 162,50 |
| 10 | Jerome POUILLE | ASSOCIATION DE TIR ET D'APNEE CARVINOISE | 129,8 m | 162,25 |
| 11 | Thierry FERREIRA | MARCQ PLONGEE | 129,2 m | 161,50 |
| 12 | Alexis HOVINE | MARCQ PLONGEE | 128,9 m | 161,13 |
| 13 | Oriane BOBOT | ASSOCIATION DE TIR ET D'APNEE CARVINOISE | 128,3 m | 160,38 |
| 14 | Stephanie GIRARD | U.S.S.E. SECTION PLONGEE | 128 m | 160,00 |
| 15 | Olivier MIOT | CLUB INTERCOMMUNAL PLONG. S/M | 125,6 m | 157,00 |
| 16ex. | Laetitia VUILLEMENOT | EAU LIBRE | 125 m | 156,25 |
| 16ex. | Pierre Henry ROUZEE | GROUPE DE PLONGEE L ISLE ADAM | 125 m | 156,25 |
| 16ex. | Luce DE MICHELENA | AVAN PLONGEE | 125 m | 156,25 |
| 16ex. | Loic TROALEN | ABYSS PLONGEE | 125 m | 156,25 |
| 20 | Hugo PERENNOU | CYRNEA - L'APNEE A LYON | 120 m | 150,00 |
| 21 | Audrey COENT | VIENNE PLONGEE | 119 m | 148,75 |
| 22 | Florence PONSODA | APNEAQUATIR DUNKERQUE | 115 m | 143,75 |
| 23 | Jeremy KISSENBERGER | APNEAQUATIR DUNKERQUE | 113,5 m | 141,88 |
| 24 | Sandrine LEVERD | P.A.L.M. | 111,8 m | 139,75 |
| 25 | Morgan BOUTELOUP | CLUB LE BARRACUDA | 110,8 m | 138,50 |
| 26 | Eliott JEANNINGROS | G.C.O.B. PLONGEE | 110,4 m | 138,00 |
| 27 | Didier SOULAT | GROUPE DE PLONGEE L ISLE ADAM | 110,33 m | 137,91 |
| 28ex. | Guillaume SIGNORET | CYRNEA - L'APNEE A LYON | 110 m | 137,50 |
| 28ex. | Raphael BRUNET | EAU LIBRE | 110 m | 137,50 |
| 30 | Jacques GREGOIRE | AQUAZEN CLUB | 109,2 m | 136,50 |
| 31 | Antoine LEMOSQUET | CLUB LE BARRACUDA | 109,1 m | 136,38 |
| 32 | Guillaume VIGNET | CLUB LE BARRACUDA | 108,4 m | 135,50 |
| 33 | Jeremy LEVASSEUR | GROUPE DE PLONGEE L ISLE ADAM | 108 m | 135,00 |
| 34 | Nicolas MARGERIN | BETHUNE SUBAQUATIQUE | 106,07 m | 132,59 |
| 35 | Arnaud SCALA | APNEAQUATIR DUNKERQUE | 103 m | 128,75 |
| 36 | Thomas MONSIGNY | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 100 m | 125,00 |
| 37 | Magali LECONTE | AQUALIBRE | 96,6 m | 120,75 |
| 38 | Olivier LEMAIGNEN | CLUB LE BARRACUDA | 89,2 m | 111,50 |
| 39 | Sophie CARDINE | CHERBOURG NATATION PLONGEE | 88,7 m | 110,88 |
| 40 | Aicha DRENIC | APNEAQUATIR DUNKERQUE | 87,3 m | 109,13 |
| 41 | Bruno DENIELLE | GROUPE DE PLONGEE L ISLE ADAM | 86,4 m | 108,00 |
| 42 | Nicolas BLAIZOT | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 85,62 m | 107,03 |
| 43ex. | Romane MESPLET | PAVILLON ALPHA PLONGEE ET APNEE DU PAYS DE L'ARBRESLE | 84 m | 105,00 |
| 43ex. | Mahé FOREST | PAVILLON ALPHA PLONGEE ET APNEE DU PAYS DE L'ARBRESLE | 84 m | 105,00 |
| 45 | Olivier JEANBRUN | SUBAQUA CLUB DU POITOU | 83,3 m | 104,13 |
| 46 | Philippe BOISNEAU | AQUALIBRE | 83,1 m | 103,88 |
| 47 | Mélisa FOURNIER | CHERBOURG NATATION PLONGEE | 83,05 m | 103,81 |
| 48 | Daniel FORTIN | ADELIE PLONGEE | 82,8 m | 103,50 |
| 49 | Stéphane VIGET | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 81 m | 101,25 |
| 50 | Caroline NALPAS | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 79,9 m | 99,88 |
| 51 | Florian LEBRUN | CLUB SUBAQUATIQUE DE LISIEUX | 79,4 m | 99,25 |
| 52 | Christophe LIMON | UNION SPORTIVE CHAMBRAY-SUBAQUATIQUE | 78,85 m | 98,56 |
| 53 | Jean Etienne CHEVALIER | ASSOCIATION DE TIR ET D'APNEE CARVINOISE | 78,25 m | 97,81 |
| 54 | Celine QUINDRY | CAP SUB | 76,3 m | 95,38 |
| 55 | Simon BEAUVAIS | MARCQ PLONGEE | 76,1 m | 95,13 |
| 56ex. | Joel POULET | HOMMES GRENOUILLES DE BEAUVAIS | 75 m | 93,75 |
| 56ex. | Ludovic LEFEVRE | HOMMES GRENOUILLES DE BEAUVAIS | 75 m | 93,75 |
| 56ex. | Erick PALLA | CLUB LE BARRACUDA | 75 m | 93,75 |
| 56ex. | Mickaël RENAUD | ADELIE PLONGEE | 75 m | 93,75 |
| 56ex. | Antoine GRASSIEN | AQUAZEN CLUB | 75 m | 93,75 |
| 61 | Alexandre ROBERT | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 71,45 m | 89,31 |
| 62 | Christophe CHAMPION | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 71,15 m | 88,94 |
| 63 | Magalie PROTHERY | PAVILLON ALPHA PLONGEE ET APNEE DU PAYS DE L'ARBRESLE | 69 m | 86,25 |
| 64 | Lois ORY | EAU LIBRE | 66 m | 82,50 |
| 65 | Nicolas BONTEMS | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 64,7 m | 80,88 |
| 66 | Saadia VIGET | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 62,3 m | 77,88 |
| 67 | Maiélis COUSTELIN | AQUALIBRE | 60,1 m | 75,13 |
| 68 | Vincent CHEVALIER | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 59,1 m | 73,88 |
| 69 | Celine BROUARD | UNION SPORTIVE CHAMBRAY-SUBAQUATIQUE | 59,05 m | 73,81 |
| — | Remy ANSQUER | PAVILLON ALPHA PLONGEE ET APNEE DU PAYS DE L'ARBRESLE | 0 m | Absence signalée |
| — | Philippe LE COQ | ADELIE PLONGEE | 0 m | Absence signalée |
| — | Sébastien FUNEL | ASSOCIATION DACO2 | 0 m | Absence signalée |
| — | Claudia KRUBA | SUBAQUA CLUB DU POITOU | 0 m | Absence signalée |
Dynamique sans palmes — scratch
| Rang | Compétiteur | Club | Performance | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivien RICHARD | PLANETE APNEE | 181 m | 181,00 |
| 2 | Yann LE MOAL | CHERBOURG NATATION PLONGEE | 150 m | 150,00 |
| 3 | Valentin NYS | AVAN PLONGEE | 149,5 m | 149,50 |
| 4 | Jeremy LEVASSEUR | GROUPE DE PLONGEE L ISLE ADAM | 109,8 m | 109,80 |
| 5 | Alexis HOVINE | MARCQ PLONGEE | 109,51 m | 109,51 |
| 6 | Loic TROALEN | ABYSS PLONGEE | 108,3 m | 108,30 |
| 7 | Hugo PERENNOU | CYRNEA - L'APNEE A LYON | 108 m | 108,00 |
| 8 | Olivier LUIS | CHERBOURG NATATION PLONGEE | 102,77 m | 102,77 |
| 9ex. | Antoine LEMOSQUET | CLUB LE BARRACUDA | 100 m | 100,00 |
| 9ex. | Benoit CAUVIN | CHERBOURG NATATION PLONGEE | 100 m | 100,00 |
| 9ex. | Jeremy KISSENBERGER | APNEAQUATIR DUNKERQUE | 100 m | 100,00 |
| 9ex. | Luce DE MICHELENA | AVAN PLONGEE | 100 m | 100,00 |
| 13 | Eliott JEANNINGROS | G.C.O.B. PLONGEE | 95,2 m | 95,20 |
| 14 | Edwina HOEL | CLUB SUBAQUATIQUE DE L AGGLO DELBEUF | 92,25 m | 92,25 |
| 15 | Didier SOULAT | GROUPE DE PLONGEE L ISLE ADAM | 90,3 m | 90,30 |
| 16 | Guillaume SIGNORET | CYRNEA - L'APNEE A LYON | 87 m | 87,00 |
| 17 | Jerome DUMONT | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 86,15 m | 86,15 |
| 18 | Ludovic LEFEVRE | HOMMES GRENOUILLES DE BEAUVAIS | 85,8 m | 85,80 |
| 19 | Thomas MONSIGNY | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 85,7 m | 85,70 |
| 20 | Guillaume VIGNET | CLUB LE BARRACUDA | 82,4 m | 82,40 |
| 21 | Stéphane VIGET | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 82 m | 82,00 |
| 22ex. | Olivier MIOT | CLUB INTERCOMMUNAL PLONG. S/M | 80,2 m | 80,20 |
| 22ex. | Romain LECOCQ | PLOEMEUR APNEE PASSION | 80,2 m | 80,20 |
| 24 | Florence PONSODA | APNEAQUATIR DUNKERQUE | 78,4 m | 78,40 |
| 25ex. | Thierry ESQUEDIN | SUB AQUATIC GROUP WATTIGNIES | 75 m | 75,00 |
| 25ex. | Sebastien ANDREI - QUEUILLE | TOURS NAGE AVEC PALMES | 75 m | 75,00 |
| 27 | Nicolas BRUNEAU | ABYSS PLONGEE | 69 m | 69,00 |
| 28 | Arnaud DEGIOANNINI | GROUPE DE PLONGEE L ISLE ADAM | 68,6 m | 68,60 |
| 29 | Nicolas BONTEMS | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 68,3 m | 68,30 |
| 30 | Sophie CARDINE | CHERBOURG NATATION PLONGEE | 67,1 m | 67,10 |
| 31 | Philippe BEZIAN | L'ETOILE DE MER SENLISIENNE | 63,2 m | 63,20 |
| 32ex. | Morgan BOUTELOUP | CLUB LE BARRACUDA | 63 m | 63,00 |
| 32ex. | Jacques GREGOIRE | AQUAZEN CLUB | 63 m | 63,00 |
| 34 | Daniel FORTIN | ADELIE PLONGEE | 62,3 m | 62,30 |
| 35ex. | Magalie PROTHERY | PAVILLON ALPHA PLONGEE ET APNEE DU PAYS DE L'ARBRESLE | 62 m | 62,00 |
| 35ex. | Florian LEBRUN | CLUB SUBAQUATIQUE DE LISIEUX | 62 m | 62,00 |
| 37 | Nicolas BLAIZOT | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 61,7 m | 61,70 |
| 38 | Mélisa FOURNIER | CHERBOURG NATATION PLONGEE | 57,62 m | 57,62 |
| 39 | Olivier JEANBRUN | SUBAQUA CLUB DU POITOU | 57,5 m | 57,50 |
| 40 | Celine QUINDRY | CAP SUB | 54,1 m | 54,10 |
| 41 | Lois ORY | EAU LIBRE | 54 m | 54,00 |
| 42 | Christophe LANNOY | ASSOCIATION DE TIR ET D'APNEE CARVINOISE | 50,9 m | 50,90 |
| 43 | Jane BADINIER | SUB AQUATIC GROUP WATTIGNIES | 50 m | 50,00 |
| 44 | Mahé FOREST | PAVILLON ALPHA PLONGEE ET APNEE DU PAYS DE L'ARBRESLE | 43 m | 43,00 |
| 45 | Philippe BOISNEAU | AQUALIBRE | 41,8 m | 41,80 |
| 46 | Maiélis COUSTELIN | AQUALIBRE | 36,8 m | 36,80 |
| — | Thierry GAZAGNES | A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | 0 m | Absence signalée |
| — | Nicolas MARGERIN | BETHUNE SUBAQUATIQUE | 0 m | Syncope surface et sous l’eau |
| — | Pierre Henry ROUZEE | GROUPE DE PLONGEE L ISLE ADAM | 0 m | Protocole de sortie |
| — | Jean-Paul BERTHELOT | CASCA | 0 m | Absence signalée |
| — | Antoine GRASSIEN | AQUAZEN CLUB | 0 m | Protocole de sortie |
| — | Claudia KRUBA | SUBAQUA CLUB DU POITOU | 0 m | Absence signalée |